
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 12.4.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vihti, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 181 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KooKoo | FIN | 53 | 6 | 20 | 26 | 42 | 27 | 20 | +7 | 0 | 0 | 1 | 107 | 5,6 | 657 | 51,6 | 14:03 | |||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KooKoo | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 22 | 40,9 | 12:09 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Sport | FIN | 27 | 4 | 7 | 11 | 6 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Sport | FIN | 59 | 9 | 22 | 31 | 36 | 32 | 46 | -14 | 3 | 0 | 0 | 130 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Sport | FIN | 45 | 15 | 16 | 31 | 32 | 27 | 22 | +5 | 6 | 0 | 2 | 143 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Sport | FIN | 58 | 7 | 19 | 26 | 61 | 25 | 40 | -15 | 4 | 0 | 1 | 165 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KooKoo | FIN | 53 | 6 | 20 | 26 | 42 | 27 | 20 | +7 | 0 | 0 | 1 | 107 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 242 | 41 | 84 | 125 | 177 | 121 | 137 | -16 | 13 | 0 | 4 | 600 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KooKoo | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.