
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 23.11.1994 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vihti, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 184 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Ässät | FIN | 8 | 444:23 | 0 | 1 | 5 | 167 | 26 | 0 | 3,51 | 86,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Pelicans | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | Ässät | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Pelicans | FIN | 36 | 2037:34 | 6 | 6 | 23 | 915 | 115 | 1 | 3,39 | 88,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Ässät | FIN | 8 | 444:23 | 0 | 1 | 5 | 167 | 26 | 0 | 3,51 | 86,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Pelicans | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 44 | 2481:57 | 6 | 7 | 28 | 1082 | 141 | 1 | 3,41 | 88,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.