
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 19.8.1991 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 29 |
Pituus | 188 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HIFK | FIN | 33 | 1920:08 | 15 | 9 | 8 | 600 | 68 | 6 | 2,12 | 89,82 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HIFK | FIN | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2,00 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | SaiPa | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | SaiPa | FIN | 28 | 1545:43 | 4 | 6 | 15 | 782 | 72 | 3 | 2,79 | 91,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | SaiPa | FIN | 51 | 2949:43 | 19 | 16 | 14 | 1304 | 111 | 4 | 2,26 | 92,16 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | SaiPa | FIN | 48 | 2897:31 | 16 | 14 | 18 | 1121 | 118 | 4 | 2,46 | 90,48 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 33 | 1895:59 | 16 | 7 | 9 | 648 | 68 | 3 | 2,15 | 90,50 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 33 | 1920:08 | 15 | 9 | 8 | 600 | 68 | 6 | 2,12 | 89,82 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 193 | 11209:04 | 70 | 52 | 64 | 4455 | 437 | 20 | 2,34 | 91,07 | 0 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | SaiPa | FIN | 9 | 569:45 | 4 | 0 | 4 | 260 | 26 | 1 | 2,74 | 90,91 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018-2019 | SaiPa | FIN | 3 | 197:27 | 1 | 0 | 2 | 76 | 9 | 0 | 3,00 | 89,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | HIFK | FIN | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2,00 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 13 | 827:12 | 6 | 0 | 6 | 353 | 37 | 1 | 2,68 | 90,51 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.