
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 7.5.1985 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Juva, FIN |
Ikä | 35 |
Pituus | 182 |
Paino | 78 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KalPa | FIN | 31 | 1817:05 | 15 | 5 | 10 | 606 | 59 | 6 | 1,95 | 91,13 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KalPa | FIN | 2 | 144:45 | 1 | 0 | 1 | 53 | 4 | 0 | 1,66 | 92,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | KalPa | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 30 | 1783:00 | 12 | 7 | 10 | 651 | 55 | 3 | 1,85 | 92,21 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 56 | 3378:28 | 19 | 17 | 20 | 1439 | 114 | 6 | 2,02 | 92,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 35 | 2093:24 | 15 | 10 | 9 | 789 | 74 | 4 | 2,12 | 91,43 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KalPa | FIN | 43 | 2533:16 | 13 | 9 | 20 | 924 | 121 | 3 | 2,87 | 88,42 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 31 | 1817:05 | 15 | 5 | 10 | 606 | 59 | 6 | 1,95 | 91,13 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 195 | 11605:13 | 74 | 48 | 69 | 4409 | 423 | 22 | 2,19 | 91,25 | 0 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | KalPa | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | KalPa | FIN | 3 | 183:27 | 1 | 0 | 2 | 67 | 7 | 0 | 2,29 | 90,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | KalPa | FIN | 15 | 856:16 | 8 | 0 | 7 | 364 | 24 | 4 | 1,68 | 93,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | KalPa | FIN | 2 | 144:45 | 1 | 0 | 1 | 53 | 4 | 0 | 1,66 | 92,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 20 | 1184:28 | 10 | 0 | 10 | 484 | 35 | 4 | 1,77 | 93,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.