
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 4.9.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 25 |
Pituus | 194 |
Paino | 101 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Pelicans | FIN | 53 | 3 | 2 | 5 | 40 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 2,4 | 0 | - | 15:58 | |||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Pelicans | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:53 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | JYP | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | JYP | FIN | 52 | 1 | 3 | 4 | 18 | 11 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 53 | 3 | 2 | 5 | 40 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 132 | 5 | 7 | 12 | 66 | 46 | 53 | -7 | 0 | 0 | 1 | 263 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Pelicans | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.