
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 20.5.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 190 |
Paino | 95 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Ässät | FIN | 30 | 2 | 4 | 6 | 16 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 1 | 37 | 5,4 | 0 | - | 10:20 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Ässät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019-2020 | Ässät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020-2021 | Ässät | FIN | 30 | 2 | 4 | 6 | 16 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 1 | 37 | 5,4 |
Yhteensä | FIN | 30 | 2 | 4 | 6 | 16 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 1 | 37 | 5,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.