
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 12.1.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 180 |
Paino | 79 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KooKoo | FIN | 48 | 5 | 10 | 15 | 20 | 23 | 13 | +10 | 2 | 0 | 1 | 73 | 6,8 | 425 | 55,5 | 11:26 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | KooKoo | FIN | 50 | 3 | 11 | 14 | 12 | 20 | 29 | -9 | 2 | 0 | 1 | 79 | 3,8 |
2019-2020 | KooKoo | FIN | 36 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1,8 |
2020-2021 | KooKoo | FIN | 48 | 5 | 10 | 15 | 20 | 23 | 13 | +10 | 2 | 0 | 1 | 73 | 6,8 |
Yhteensä | FIN | 134 | 9 | 28 | 37 | 36 | 53 | 47 | +6 | 4 | 0 | 2 | 207 | 4,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.