
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 26.9.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lempäälä, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 190 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HIFK | FIN | 19 | 5 | 4 | 9 | 2 | 13 | 11 | +2 | 1 | 0 | 0 | 62 | 8,1 | 0 | - | 18:13 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Tappara | FIN | 24 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 1 | 53 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 47 | 8 | 8 | 16 | 14 | 21 | 16 | +5 | 0 | 0 | 2 | 88 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 58 | 8 | 8 | 16 | 32 | 30 | 24 | +6 | 0 | 0 | 1 | 142 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 19 | 5 | 4 | 9 | 2 | 13 | 11 | +2 | 1 | 0 | 0 | 62 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 148 | 26 | 21 | 47 | 54 | 72 | 56 | +16 | 1 | 0 | 4 | 345 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Tappara | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 |
2017-2018 | Tappara | FIN | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 |
2018-2019 | Tappara | FIN | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1 | 33 | 6,1 |
Yhteensä | FIN | 34 | 3 | 4 | 7 | 6 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 1 | 83 | 3,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.