
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 15.7.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Loppi, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 188 |
Paino | 81 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HIFK | FIN | 18 | 1038:13 | 11 | 2 | 4 | 333 | 37 | 1 | 2,14 | 90,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | HIFK | FIN | 2 | 84:30 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5 | 0 | 3,55 | 87,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KooKoo | FIN | 3 | 182:18 | 0 | 1 | 2 | 82 | 8 | 0 | 2,67 | 91,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KooKoo | FIN | 14 | 638:43 | 5 | 2 | 2 | 210 | 26 | 0 | 2,44 | 88,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 18 | 1038:13 | 11 | 2 | 4 | 333 | 37 | 1 | 2,14 | 90,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 37 | 1943:44 | 16 | 5 | 9 | 660 | 76 | 1 | 2,35 | 89,67 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.