
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 9.6.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Loviisa, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 181 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KooKoo | FIN | 53 | 8 | 7 | 15 | 42 | 25 | 14 | +11 | 0 | 0 | 2 | 122 | 6,6 | 9 | 33,3 | 13:26 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | HIFK | FIN | 22 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 38 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 27 | 2 | 1 | 3 | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KooKoo | FIN | 53 | 8 | 7 | 15 | 42 | 25 | 14 | +11 | 0 | 0 | 2 | 122 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 140 | 15 | 11 | 26 | 80 | 46 | 41 | +5 | 0 | 0 | 2 | 241 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
2018-2019 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.