
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 20.9.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Forssa, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 174 |
Paino | 81 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HPK | FIN | 31 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | 0 | - | 5:55 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | HPK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020-2021 | HPK | FIN | 31 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 |
Yhteensä | FIN | 32 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.