
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 17.8.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 172 |
Paino | 72 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Tappara | FIN | 54 | 13 | 20 | 33 | 4 | 30 | 31 | -1 | 4 | 0 | 3 | 121 | 10,7 | 94 | 56,4 | 16:47 | |||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Tappara | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 60,0 | 15:50 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Tappara | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Jukurit | FIN | 17 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 12 | -5 | 2 | 0 | 1 | 41 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Jukurit | FIN | 24 | 2 | 6 | 8 | 29 | 5 | 12 | -7 | 1 | 0 | 0 | 41 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 54 | 13 | 20 | 33 | 4 | 30 | 31 | -1 | 4 | 0 | 3 | 121 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 102 | 19 | 28 | 47 | 37 | 42 | 58 | -16 | 7 | 0 | 4 | 206 | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Tappara | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.