
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 21.6.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tuusniemi, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 181 |
Paino | 81 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KalPa | FIN | 40 | 4 | 3 | 7 | 14 | 15 | 11 | +4 | 0 | 0 | 1 | 31 | 12,9 | 266 | 48,5 | 10:22 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | KalPa | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019-2020 | KalPa | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020-2021 | KalPa | FIN | 40 | 4 | 3 | 7 | 14 | 15 | 11 | +4 | 0 | 0 | 1 | 31 | 12,9 |
Yhteensä | FIN | 40 | 4 | 3 | 7 | 14 | 15 | 11 | +4 | 0 | 0 | 1 | 31 | 12,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.