
# | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
1. | Kontiola, Petri | HPK | KH | 44 | 8 | 33 | 41 | 46 | 27 | 30 | -3 | 4 | 0 | 1 | 115 | 7,0 | 925 | 51,9 | 19:47 |
2. | Suomi, Eemeli | Ilves | VH | 42 | 10 | 29 | 39 | 30 | 32 | 25 | 7 | 4 | 1 | 3 | 143 | 7,0 | 47 | 40,4 | 19:56 |
3. | Kestner, Josh | TPS | VH | 44 | 17 | 21 | 38 | 10 | 33 | 23 | 10 | 6 | 0 | 7 | 203 | 8,4 | 0 | - | 16:41 |
4. | Björninen, Hannes | Pelicans | KH | 35 | 11 | 26 | 37 | 18 | 27 | 18 | 9 | 5 | 0 | 1 | 102 | 10,8 | 812 | 62,9 | 20:27 |
5. | # Lasch, Ryan | Pelicans | OH | 26 | 10 | 27 | 37 | 6 | 17 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 74 | 13,5 | 0 | - | 19:39 |
6. | Audette, Daniel | Lukko | KH | 43 | 8 | 29 | 37 | 22 | 36 | 15 | 21 | 3 | 0 | 3 | 137 | 5,8 | 535 | 45,8 | 16:49 |
7. | Kuusela, Kristian | Tappara | VH | 42 | 6 | 31 | 37 | 22 | 30 | 23 | 7 | 2 | 1 | 2 | 121 | 5,0 | 5 | 40,0 | 19:16 |
8. | Oksanen, Ahti | KooKoo | VH | 40 | 15 | 20 | 35 | 18 | 32 | 24 | 8 | 3 | 1 | 1 | 232 | 6,5 | 200 | 40,5 | 19:59 |
9. | Wännström, Sebastian | Ässät | OH | 45 | 26 | 8 | 34 | 33 | 30 | 33 | -3 | 11 | 0 | 4 | 210 | 12,4 | 2 | 50,0 | 18:38 |
10. | Maccelli, Matias | Ilves | VH | 43 | 13 | 21 | 34 | 18 | 27 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 141 | 9,2 | 6 | 33,3 | 16:04 |
11. | Koivistoinen, Eetu | Lukko | KH | 42 | 18 | 15 | 33 | 16 | 30 | 17 | 13 | 5 | 2 | 2 | 144 | 12,5 | 808 | 56,1 | 17:41 |
12. | Press, Robin | Lukko | OP | 43 | 15 | 18 | 33 | 18 | 43 | 21 | 22 | 9 | 0 | 4 | 207 | 7,2 | 0 | - | 24:23 |
13. | Meyer, Nicolai | Ässät | VH | 40 | 12 | 21 | 33 | 2 | 24 | 36 | -12 | 5 | 0 | 1 | 127 | 9,4 | 6 | 50,0 | 17:41 |
14. | Stenqvist, Jakob | Ässät | OP | 44 | 8 | 25 | 33 | 18 | 46 | 34 | 12 | 1 | 0 | 0 | 152 | 5,3 | 0 | - | 19:57 |
15. | Eronen, Elmeri | HPK | OP | 43 | 6 | 27 | 33 | 22 | 33 | 26 | 7 | 4 | 0 | 1 | 176 | 3,4 | 0 | - | 23:56 |
16. | Puustinen, Valtteri | HPK | OH | 39 | 16 | 16 | 32 | 8 | 29 | 25 | 4 | 6 | 0 | 3 | 169 | 9,5 | 0 | - | 18:01 |
17. | Kunyk, Cody | Kärpät | KH | 39 | 12 | 20 | 32 | 22 | 31 | 19 | 12 | 5 | 2 | 4 | 167 | 7,2 | 850 | 50,7 | 20:11 |
18. | Zaborsky, Tomas | SaiPa | VH | 44 | 12 | 20 | 32 | 16 | 27 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 211 | 5,7 | 2 | 50,0 | 21:19 |
19. | Rooba, Robert | JYP | VH | 44 | 22 | 9 | 31 | 46 | 23 | 33 | -10 | 11 | 0 | 2 | 173 | 12,7 | 2 | 0,0 | 18:26 |
20. | Cerveny, Rudolf | Pelicans | VH | 43 | 18 | 13 | 31 | 24 | 20 | 25 | -5 | 10 | 0 | 2 | 148 | 12,2 | 279 | 41,2 | 17:48 |
21. | Levtchi, Anton | Tappara | OH | 32 | 13 | 18 | 31 | 18 | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 3 | 57 | 22,8 | 142 | 48,6 | 16:35 |
22. | Turkulainen, Jerry | JYP | OH | 42 | 12 | 19 | 31 | 14 | 29 | 30 | -1 | 1 | 2 | 0 | 99 | 12,1 | 32 | 37,5 | 18:58 |
23. | Broadhurst, Alex | HIFK | KH | 41 | 6 | 25 | 31 | 8 | 24 | 29 | -5 | 2 | 0 | 0 | 103 | 5,8 | 589 | 49,7 | 16:37 |
24. | Ikonen, Juuso | HPK | KH | 45 | 12 | 18 | 30 | 16 | 30 | 33 | -3 | 2 | 0 | 2 | 120 | 10,0 | 252 | 48,4 | 19:21 |
25. | Sallinen, Jere | HIFK | OH | 41 | 11 | 19 | 30 | 20 | 29 | 21 | 8 | 5 | 1 | 3 | 142 | 7,7 | 228 | 41,7 | 20:04 |
26. | Kangasniemi, Iikka | Pelicans | VH | 37 | 11 | 19 | 30 | 18 | 28 | 22 | 6 | 4 | 0 | 4 | 85 | 12,9 | 5 | 60,0 | 17:31 |
27. | Nurmi, Markus | TPS | OH | 31 | 17 | 12 | 29 | 10 | 26 | 17 | 9 | 7 | 1 | 2 | 89 | 19,1 | 21 | 61,9 | 17:31 |
28. | Kantola, Kai | KalPa | OH | 45 | 15 | 14 | 29 | 20 | 27 | 16 | 11 | 3 | 1 | 2 | 156 | 9,6 | 181 | 48,6 | 18:26 |
29. | Pärssinen, Juuso | TPS | KH | 41 | 8 | 21 | 29 | 28 | 26 | 20 | 6 | 3 | 0 | 2 | 99 | 8,1 | 616 | 49,7 | 17:03 |
30. | Platzer, Kyle | KooKoo | KH | 41 | 8 | 21 | 29 | 6 | 29 | 26 | 3 | 3 | 0 | 2 | 152 | 5,3 | 794 | 48,0 | 19:25 |
31. | Galló, Vilmos | KooKoo | OH | 42 | 15 | 13 | 28 | 34 | 28 | 26 | 2 | 6 | 0 | 3 | 147 | 10,2 | 3 | 0,0 | 17:19 |
32. | Skalicky, Pavol | Lukko | OH | 41 | 14 | 14 | 28 | 24 | 28 | 14 | 14 | 5 | 0 | 4 | 122 | 11,5 | 13 | 61,5 | 15:12 |
33. | Saarijärvi, Vili | Lukko | OP | 33 | 9 | 19 | 28 | 16 | 38 | 17 | 21 | 1 | 0 | 2 | 154 | 5,8 | 0 | - | 21:18 |
34. | # Ruotsalainen, Arttu | Ilves | KH | 19 | 16 | 11 | 27 | 8 | 18 | 8 | 10 | 9 | 3 | 2 | 90 | 17,8 | 470 | 51,1 | 20:38 |
35. | Tuppurainen, Jani | JYP | VH | 44 | 9 | 18 | 27 | 22 | 24 | 30 | -6 | 2 | 1 | 0 | 150 | 6,0 | 3 | 33,3 | 18:02 |
36. | Ishakov, Ruslan | TPS | KH | 39 | 6 | 21 | 27 | 16 | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 | 3 | 94 | 6,4 | 436 | 41,5 | 15:29 |
37. | Kousa, Mikko | HIFK | OP | 43 | 4 | 23 | 27 | 30 | 27 | 34 | -7 | 4 | 0 | 0 | 185 | 2,2 | 0 | - | 20:46 |
38. | Hakulinen, Anrei | Lukko | VH | 39 | 13 | 13 | 26 | 16 | 32 | 12 | 20 | 2 | 1 | 2 | 111 | 11,7 | 12 | 58,3 | 17:50 |
39. | Pajuniemi, Lauri | TPS | VH | 33 | 13 | 13 | 26 | 26 | 22 | 10 | 12 | 5 | 0 | 1 | 164 | 7,9 | 0 | - | 16:45 |
40. | Innala, Jere | HPK | VH | 30 | 13 | 13 | 26 | 28 | 15 | 28 | -13 | 8 | 0 | 2 | 136 | 9,6 | 1 | 100,0 | 20:07 |
41. | Stålberg, Sebastian | Sport | OH | 43 | 11 | 15 | 26 | 24 | 21 | 26 | -5 | 4 | 0 | 1 | 186 | 5,9 | 202 | 39,1 | 18:48 |
42. | Lundell, Anton | HIFK | KH | 24 | 16 | 9 | 25 | 10 | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 3 | 133 | 12,0 | 487 | 49,7 | 19:08 |
43. | Meskanen, Ville | Ilves | OH | 41 | 14 | 11 | 25 | 8 | 23 | 22 | 1 | 6 | 0 | 4 | 193 | 7,3 | 3 | 33,3 | 17:18 |
44. | Sebok, Balázs | KalPa | KH | 44 | 7 | 18 | 25 | 28 | 29 | 18 | 11 | 2 | 0 | 1 | 131 | 5,3 | 631 | 48,0 | 18:58 |
45. | Saarela, Aleksi | Lukko | VH | 31 | 14 | 10 | 24 | 14 | 26 | 20 | 6 | 5 | 0 | 3 | 133 | 10,5 | 26 | 69,2 | 17:04 |
46. | Tanus, Kristian | Tappara | KH | 37 | 12 | 12 | 24 | 4 | 24 | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 83 | 14,5 | 82 | 56,1 | 16:10 |
47. | Pyörälä, Mika | Kärpät | VH | 41 | 10 | 14 | 24 | 14 | 28 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 96 | 10,4 | 30 | 53,3 | 19:15 |
48. | Peltola, Jukka | Tappara | OH | 35 | 10 | 14 | 24 | 0 | 26 | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 98 | 10,2 | 34 | 41,2 | 18:22 |
49. | Roine, Miika | Pelicans | VH | 43 | 9 | 15 | 24 | 2 | 19 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 88 | 10,2 | 8 | 25,0 | 15:35 |
50. | Repo, Sebastian | Lukko | OH | 43 | 8 | 16 | 24 | 22 | 32 | 16 | 16 | 3 | 0 | 1 | 166 | 4,8 | 78 | 53,8 | 18:10 |
51. | Leskinen, Ville | HIFK | OH | 23 | 7 | 17 | 24 | 6 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 82 | 8,5 | 1 | 0,0 | 16:31 |
52. | Aaltonen, Juhamatti | Kärpät | OH | 26 | 5 | 19 | 24 | 14 | 18 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 81 | 6,2 | 1 | 0,0 | 19:14 |
53. | Tiivola, Peter | Ässät | KH | 26 | 4 | 20 | 24 | 6 | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 54 | 7,4 | 484 | 50,0 | 18:10 |
54. | Paukku, Jesse | Sport | VH | 42 | 8 | 15 | 23 | 12 | 21 | 26 | -5 | 1 | 0 | 2 | 65 | 12,3 | 8 | 25,0 | 15:54 |
55. | Mingoia, Trevor + | KooKoo | OH | 21 | 7 | 16 | 23 | 14 | 16 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 7,6 | 3 | 33,3 | 18:06 |
56. | Virta, Patrik | Tappara | KH | 39 | 12 | 10 | 22 | 30 | 27 | 30 | -3 | 4 | 0 | 3 | 128 | 9,4 | 782 | 52,3 | 18:37 |
57. | Järventie, Roby * | Ilves | OH | 38 | 11 | 11 | 22 | 14 | 23 | 15 | 8 | 4 | 0 | 3 | 104 | 10,6 | 0 | - | 13:20 |
58. | Dyk, Sebastian | HIFK | OH | 42 | 10 | 12 | 22 | 4 | 24 | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 206 | 4,9 | 1 | 0,0 | 16:07 |
59. | Immonen, Jarkko | JYP | KH | 44 | 10 | 12 | 22 | 12 | 23 | 34 | -11 | 1 | 1 | 1 | 146 | 6,8 | 789 | 58,2 | 17:26 |
60. | Kemiläinen, Valtteri | Tappara | OP | 28 | 9 | 13 | 22 | 32 | 25 | 19 | 6 | 5 | 0 | 3 | 149 | 6,0 | 0 | - | 21:33 |
61. | Jakovenko, Aleksandr | Jukurit | VP | 43 | 9 | 13 | 22 | 24 | 27 | 41 | -14 | 2 | 0 | 0 | 181 | 5,0 | 0 | - | 21:03 |
62. | Lajunen, Ville | TPS | OP | 40 | 7 | 15 | 22 | 14 | 26 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 176 | 4,0 | 1 | 100,0 | 21:00 |
63. | Rindell, Axel | Jukurit | OP | 35 | 6 | 16 | 22 | 14 | 28 | 39 | -11 | 1 | 0 | 2 | 156 | 3,8 | 0 | - | 20:11 |
64. | Rohdin, Joachim | Jukurit | VH | 43 | 13 | 8 | 21 | 16 | 21 | 33 | -12 | 3 | 1 | 0 | 144 | 9,0 | 41 | 41,5 | 19:13 |
65. | Klemetti, Aleksi | KalPa | OH | 35 | 9 | 12 | 21 | 22 | 26 | 11 | 15 | 0 | 0 | 3 | 93 | 9,7 | 1 | 0,0 | 15:42 |
66. | Mieho, Panu | Ilves | VH | 36 | 9 | 12 | 21 | 16 | 21 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 72 | 12,5 | 435 | 51,0 | 17:23 |
67. | Piitulainen, Jesper | Jukurit | OH | 34 | 9 | 12 | 21 | 0 | 18 | 28 | -10 | 3 | 0 | 1 | 98 | 9,2 | 1 | 100,0 | 18:22 |
68. | Pospisil, Kristian | Lukko | VH | 29 | 8 | 13 | 21 | 28 | 18 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 100 | 8,0 | 0 | - | 13:57 |
69. | Maalahti, Kalle | Ilves | VP | 41 | 1 | 20 | 21 | 60 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1,1 | 0 | - | 16:57 |
70. | Lyytinen, Joonas | HIFK | VP | 31 | 12 | 8 | 20 | 26 | 26 | 17 | 9 | 6 | 0 | 3 | 163 | 7,4 | 0 | - | 19:40 |
71. | Nousiainen, Kim | KalPa | OP | 41 | 7 | 13 | 20 | 10 | 32 | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 158 | 4,4 | 0 | - | 20:22 |
72. | Kristof, Michal | Kärpät | KH | 42 | 7 | 13 | 20 | 8 | 19 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 75 | 9,3 | 554 | 52,7 | 16:15 |
73. | Byström, Ludwig | Kärpät | VP | 42 | 6 | 14 | 20 | 32 | 24 | 26 | -2 | 3 | 0 | 1 | 162 | 3,7 | 0 | - | 22:16 |
74. | Suhonen, Teemu | Tappara | VP | 42 | 5 | 15 | 20 | 14 | 24 | 29 | -5 | 1 | 0 | 0 | 143 | 3,5 | 0 | - | 17:37 |
75. | Honka, Anttoni | JYP | OP | 43 | 2 | 18 | 20 | 14 | 23 | 43 | -20 | 1 | 0 | 0 | 152 | 1,3 | 0 | - | 17:13 |
76. | Ruuttu, Alexander | KalPa | OH | 37 | 11 | 8 | 19 | 20 | 26 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 127 | 8,7 | 65 | 30,8 | 16:15 |
77. | Thomas, Christian | KooKoo | OH | 19 | 9 | 10 | 19 | 6 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 96 | 9,4 | 1 | 0,0 | 16:48 |
78. | Antonen, Joose | Ilves | OH | 34 | 9 | 10 | 19 | 4 | 16 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 70 | 12,9 | 7 | 28,6 | 12:15 |
79. | Keränen, Michael | Sport | VH | 27 | 9 | 10 | 19 | 10 | 15 | 12 | 3 | 4 | 0 | 2 | 149 | 6,0 | 61 | 44,3 | 16:04 |
80. | Tallberg, Teemu | HIFK | VH | 31 | 8 | 11 | 19 | 6 | 20 | 21 | -1 | 2 | 0 | 1 | 80 | 10,0 | 1 | 100,0 | 17:30 |
81. | Pitkänen, Miikka | KalPa | KH | 29 | 7 | 12 | 19 | 8 | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 98 | 7,1 | 7 | 42,9 | 16:22 |
82. | Merelä, Waltteri | Pelicans | OH | 43 | 6 | 13 | 19 | 45 | 29 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6,2 | 1 | 0,0 | 15:29 |
83. | Jokinen, Jussi | Kärpät | VH | 37 | 6 | 13 | 19 | 12 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 85 | 7,1 | 42 | 50,0 | 15:19 |
84. | Ainali, Aleksi | KooKoo | KH | 40 | 5 | 14 | 19 | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 84 | 6,0 | 504 | 52,8 | 14:13 |
85. | Asplund, Turo | Sport | KH | 41 | 5 | 14 | 19 | 14 | 16 | 18 | -2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 6,6 | 737 | 58,2 | 17:45 |
86. | Graham, Jesse | KalPa | OP | 42 | 3 | 16 | 19 | 12 | 30 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 123 | 2,4 | 0 | - | 17:39 |
87. | # Välimäki, Juuso | Ilves | OP | 19 | 2 | 17 | 19 | 20 | 29 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3,1 | 0 | - | 23:12 |
88. | Bertrand, Charles | Tappara | OH | 42 | 11 | 7 | 18 | 8 | 17 | 26 | -9 | 6 | 0 | 2 | 207 | 5,3 | 2 | 100,0 | 15:56 |
89. | Lappalainen, Lasse | KalPa | VP | 43 | 8 | 10 | 18 | 24 | 29 | 20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 157 | 5,1 | 0 | - | 20:07 |
90. | Kivenmäki, Otto + | Ässät | VH | 28 | 6 | 12 | 18 | 18 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15,4 | 0 | - | 15:53 |
91. | Smejkal, Jiri | Tappara | VH | 31 | 6 | 12 | 18 | 26 | 24 | 27 | -3 | 2 | 0 | 2 | 61 | 9,8 | 38 | 52,6 | 15:49 |
92. | Koskiranta, Jarno | SaiPa | KH | 44 | 6 | 12 | 18 | 16 | 14 | 26 | -12 | 3 | 0 | 2 | 99 | 6,1 | 877 | 57,0 | 19:24 |
93. | Hirvonen, Roni | Ässät | KH | 41 | 6 | 12 | 18 | 48 | 23 | 37 | -14 | 0 | 0 | 2 | 110 | 5,5 | 583 | 54,7 | 16:15 |
94. | Pelli, Arttu | KooKoo | OP | 40 | 5 | 13 | 18 | 10 | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 138 | 3,6 | 0 | - | 16:23 |
95. | Lucenius, Niclas | Sport | KH | 40 | 5 | 13 | 18 | 4 | 19 | 22 | -3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 7,8 | 571 | 54,5 | 14:57 |
96. | Vartiainen, Tuomas | KalPa | OH | 43 | 5 | 13 | 18 | 18 | 16 | 25 | -9 | 2 | 0 | 1 | 112 | 4,5 | 0 | - | 15:01 |
97. | # Bemström, Emil | HIFK | VH | 16 | 8 | 9 | 17 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 84 | 9,5 | 0 | - | 17:49 |
98. | Björkqvist, Kasper * | KooKoo | VH | 33 | 7 | 10 | 17 | 36 | 21 | 13 | 8 | 2 | 0 | 2 | 108 | 6,5 | 4 | 25,0 | 17:04 |
99. | Hämäläinen, Sakke | Pelicans | KH | 44 | 6 | 11 | 17 | 6 | 16 | 18 | -2 | 3 | 1 | 2 | 68 | 8,8 | 574 | 45,1 | 15:29 |
100. | Viljanen, Valtteri | Sport | OP | 37 | 6 | 11 | 17 | 18 | 19 | 27 | -8 | 4 | 0 | 2 | 139 | 4,3 | 0 | - | 21:06 |
101. | Korpikoski, Lauri + | TPS | OH | 18 | 4 | 13 | 17 | 16 | 9 | 10 | -1 | 1 | 0 | 1 | 52 | 7,7 | 1 | 0,0 | 18:57 |
102. | Matushkin, Maksim | Tappara | VP | 17 | 3 | 14 | 17 | 28 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 115 | 2,6 | 0 | - | 22:30 |
103. | Keränen, Janne | Sport | OH | 34 | 12 | 4 | 16 | 6 | 16 | 18 | -2 | 4 | 0 | 2 | 133 | 9,0 | 0 | - | 17:10 |
104. | Tammela, Jonne | Lukko | VH | 37 | 9 | 7 | 16 | 20 | 23 | 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 100 | 9,0 | 0 | - | 15:15 |
105. | Räsänen, Aapeli * | KalPa | KH | 45 | 9 | 7 | 16 | 30 | 20 | 20 | 0 | 3 | 0 | 4 | 72 | 12,5 | 782 | 54,2 | 17:19 |
106. | Nenonen, Markus | HPK | VH | 45 | 9 | 7 | 16 | 24 | 16 | 27 | -11 | 4 | 0 | 2 | 222 | 4,1 | 0 | - | 17:33 |
107. | Oden, Joonas | KooKoo | OH | 37 | 6 | 10 | 16 | 8 | 17 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 96 | 6,2 | 2 | 50,0 | 12:54 |
108. | Nikkanen, Henri | Jukurit | KH | 35 | 6 | 10 | 16 | 10 | 16 | 37 | -21 | 1 | 0 | 0 | 77 | 7,8 | 581 | 51,6 | 18:15 |
109. | Haatanen, Aleks * | Pelicans | OH | 35 | 5 | 11 | 16 | 4 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 68 | 7,4 | 0 | - | 12:36 |
110. | Löfman, Anssi | Jukurit | KH | 45 | 4 | 12 | 16 | 12 | 21 | 30 | -9 | 2 | 0 | 1 | 66 | 6,1 | 795 | 50,6 | 17:50 |
111. | Könönen, Juuso | KalPa | VH | 45 | 11 | 4 | 15 | 16 | 23 | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 | 92 | 12,0 | 0 | - | 15:22 |
112. | Borgström, Henrik | HIFK | VH | 24 | 9 | 6 | 15 | 4 | 18 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 90 | 10,0 | 363 | 55,1 | 16:07 |
113. | Nikko, Joni | SaiPa | VH | 37 | 8 | 7 | 15 | 10 | 17 | 20 | -3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 7,3 | 1 | 100,0 | 14:48 |
114. | Ratinen, Samuli | KooKoo | OH | 35 | 7 | 8 | 15 | 8 | 19 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 89 | 7,9 | 1 | 0,0 | 12:52 |
115. | # Luostarinen, Eetu | KalPa | KH | 17 | 5 | 10 | 15 | 14 | 17 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 44 | 11,4 | 285 | 50,5 | 18:23 |
116. | Vauhkonen, Olavi | Sport | OH | 26 | 4 | 11 | 15 | 8 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6,5 | 37 | 48,6 | 13:43 |
117. | Kinnunen, Santtu | Tappara | OP | 42 | 3 | 12 | 15 | 10 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 129 | 2,3 | 0 | - | 16:49 |
118. | Päkkilä, Eetu | Ilves | VH | 39 | 3 | 12 | 15 | 4 | 17 | 19 | -2 | 1 | 0 | 0 | 83 | 3,6 | 2 | 50,0 | 12:50 |
119. | Stransky, Simon + | Jukurit | VH | 35 | 3 | 12 | 15 | 8 | 13 | 32 | -19 | 0 | 0 | 1 | 88 | 3,4 | 33 | 48,5 | 15:30 |
120. | Klok, Lukas | Lukko | VP | 31 | 2 | 13 | 15 | 46 | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 94 | 2,1 | 0 | - | 22:36 |
121. | Lukka, Santeri + | HPK | OP | 44 | 1 | 14 | 15 | 30 | 22 | 36 | -14 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0,9 | 0 | - | 18:27 |
122. | Lepaus, Teemu | Ilves | KH | 29 | 9 | 5 | 14 | 16 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 52 | 17,3 | 142 | 43,7 | 12:21 |
123. | Kaksonen, Elmeri | SaiPa | VH | 40 | 9 | 5 | 14 | 12 | 16 | 25 | -9 | 5 | 0 | 3 | 113 | 8,0 | 101 | 33,7 | 17:36 |
124. | Saarela, Antti | Ilves | KH | 40 | 7 | 7 | 14 | 49 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 12,5 | 401 | 43,4 | 12:51 |
125. | Koblizek, Radek | Kärpät | OH | 26 | 5 | 9 | 14 | 2 | 12 | 17 | -5 | 1 | 0 | 1 | 73 | 6,8 | 0 | - | 15:03 |
126. | Tikka, Tommi + | HPK | KH | 39 | 5 | 9 | 14 | 86 | 14 | 22 | -8 | 3 | 1 | 0 | 82 | 6,1 | 709 | 55,7 | 18:28 |
127. | Rauhala, Otto | Tappara | KH | 38 | 4 | 10 | 14 | 10 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8,7 | 558 | 54,3 | 16:29 |
128. | Lahtinen, Severi | JYP | OH | 32 | 4 | 10 | 14 | 8 | 14 | 19 | -5 | 1 | 0 | 2 | 56 | 7,1 | 2 | 0,0 | 13:33 |
129. | Henritius, Teemu | Jukurit | VH | 44 | 4 | 10 | 14 | 8 | 22 | 33 | -11 | 0 | 0 | 1 | 36 | 11,1 | 340 | 45,9 | 15:19 |
130. | Loimaranta, Veikko | SaiPa | OH | 41 | 3 | 11 | 14 | 10 | 12 | 17 | -5 | 3 | 0 | 1 | 72 | 4,2 | 47 | 46,8 | 12:34 |
131. | # Heinola, Ville | Lukko | VP | 19 | 1 | 13 | 14 | 4 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1,5 | 0 | - | 19:53 |
132. | Heshka, Shaun | Kärpät | OP | 27 | 1 | 13 | 14 | 4 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,0 | 0 | - | 20:07 |
133. | Afanasjev, Kristian * | Jukurit | OH | 32 | 9 | 4 | 13 | 12 | 13 | 18 | -5 | 3 | 0 | 2 | 104 | 8,7 | 8 | 75,0 | 12:39 |
134. | # Spacek, Michael | Tappara | KH | 18 | 5 | 8 | 13 | 4 | 12 | 13 | -1 | 2 | 0 | 1 | 59 | 8,5 | 216 | 53,2 | 15:59 |
135. | # Merkley, Nick | Ässät | OH | 19 | 4 | 9 | 13 | 33 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7,3 | 0 | - | 15:24 |
136. | Puistola, Patrik | JYP | OH | 42 | 4 | 9 | 13 | 10 | 16 | 22 | -6 | 0 | 0 | 1 | 64 | 6,2 | 1 | 100,0 | 13:08 |
137. | # Borgman, Andreas | Ässät | OP | 19 | 3 | 10 | 13 | 26 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 123 | 2,4 | 0 | - | 24:08 |
138. | Mattila, Julius * | Lukko | KH | 43 | 3 | 10 | 13 | 12 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 61 | 4,9 | 573 | 55,7 | 14:00 |
139. | Rafkin, Ruben * | TPS | VP | 33 | 2 | 11 | 13 | 18 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1,6 | 1 | 100,0 | 17:27 |
140. | Niemelä, Mikko | Kärpät | OP | 42 | 2 | 11 | 13 | 28 | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2,3 | 0 | - | 21:21 |
141. | Talaja, Roope | Sport | OH | 35 | 8 | 4 | 12 | 10 | 11 | 13 | -2 | 2 | 0 | 1 | 108 | 7,4 | 0 | - | 14:15 |
142. | # Puljujärvi, Jesse | Kärpät | OH | 16 | 7 | 5 | 12 | 43 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 88 | 8,0 | 0 | - | 18:13 |
143. | Janatuinen, Joel | TPS | VH | 34 | 7 | 5 | 12 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 39 | 17,9 | 3 | 66,7 | 13:16 |
144. | Vanhatalo, Lassi * | Tappara | OH | 32 | 7 | 5 | 12 | 30 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 60 | 11,7 | 3 | 100,0 | 12:45 |
145. | Karlsson, Erik | KooKoo | KH | 42 | 6 | 6 | 12 | 33 | 19 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 73 | 8,2 | 514 | 45,7 | 13:33 |
146. | Nalli, Miro * | Ilves | OH | 36 | 6 | 6 | 12 | 18 | 18 | 20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13,0 | 4 | 0,0 | 12:03 |
147. | Lantta, Jaakko * | SaiPa | KH | 44 | 6 | 6 | 12 | 38 | 19 | 23 | -4 | 1 | 0 | 1 | 64 | 9,4 | 459 | 54,5 | 15:53 |
148. | Virtanen, Santeri | Ilves | KH | 32 | 6 | 6 | 12 | 4 | 18 | 23 | -5 | 0 | 1 | 1 | 65 | 9,2 | 271 | 39,9 | 17:44 |
149. | Lambert, Brad * | JYP | OH | 33 | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 31 | -16 | 1 | 0 | 0 | 78 | 7,7 | 21 | 19,0 | 13:49 |
150. | Engberg, Teemu | KooKoo | VH | 41 | 5 | 7 | 12 | 38 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 91 | 5,5 | 9 | 33,3 | 13:36 |
151. | Liedes, Heikki | Lukko | KH | 43 | 5 | 7 | 12 | 14 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 3 | 67 | 7,5 | 428 | 46,7 | 13:42 |
